УСЛУГИ И ЦЕНЫ
Актуальную стоимость услуг уточняйте у администраторов.
Терапевтическая стоматология
Услуга | Цена |
---|---|
Кариес | 5 500 - 8 500 руб. |
Пульпит | 15 000 - 39 000 руб. |
Периодонтит | 20 500 - 43 000 руб. |
Использование микроскопа на приёме | 2 500 - 5 000 руб. |
Извлечение СВШ | 4 200 - 6 000 руб. |
Детская стоматология
Услуга | Цена |
---|---|
Прием врача-стоматолога терапевта первичный | 999 руб. |
Прием врача-стоматолога терапевта повторный | 499 руб. |
Прием врача-стоматолога детского с адаптацией | 1 200 руб |
Кариес молочного зуба | 3 500 - 5 100 руб. |
Пульпит молочного зуба | 4 600 - 7 500 руб. |
Кариес постоянного зуба | 5 500 - 7 500 руб. |
Пульпит постоянного зуба | 15 000 - 32 400 руб. |
Реминерализующая терапия | 380 руб./зуб |
Пародонтология
Услуга | Цена |
---|---|
Кюретаж закрытый | от 725 руб./зуб |
Кюретаж открытый | от 1 200 руб./зуб |
Лоскутная операция | от 3 000 руб./зуб |
Закрытие рецессии десны (оголённого корня зуба) | 3 180 - 8 200 руб./зуб |
Шинирование | 2 040 руб./зуб |
Функциональное избирательное пришлифовывание | 420 руб./зуб |
Профессиональная гигиена полости рта | 4 500 - 8 500 руб. |
Хирургия
Услуга | Цена |
---|---|
Прием врача-стоматолога хирурга первичный | 999 руб. |
Прием врача-стоматолога хирурга имплантолога первичный | 1 299 руб. |
Прием врача-стоматолога хирурга повторный | 700 руб. |
Удаление молочного зуба | 2 500 - 4 800 руб. |
Удаление постоянного зуба | 3 000 - 9 000 руб. |
Удаление зуба мудрости | 9 000 - 12 000 руб. |
Удаление части зуба, осколка | 1 800 - 2 400 руб. |
Пластика уздечки губы, языка | 4 000 - 5 400 руб. |
Вестибулопластика (перемещение точек крепления мимических мышц) | от 12 000 руб. |
Резекция верхушки корня с удалением кисты | 30 000 - 42 000 руб. |
Синус-лифтинг открытый | 30 000 - 59 600 руб. |
Синус-лифтинг закрытый | 14 400 - 21 600 руб. |
Постановка имплантата | 33 700 - 57 400 руб. |
ФДМ | 4 560 - 6 000 руб. |
ССТ | 6 720 |
Ортопедия
Услуга | Цена |
---|---|
Прием врача-стоматолога ортопеда первичный | 999 руб. |
Прием врача-стоматолога ортопеда повторный | 700 руб. |
Металлокерамическая коронка | 12 600 - 17 640 руб. |
Металлокерамическая коронка с керамическим уступом | 15 120 - 16 800 руб. |
Керамическая коронка на диоксиде циркония | 25 200 - 27 720 руб. |
Цельнолитая коронка | 7 200 - 11 520 руб. |
Частичный съёмный пластиночный протез | 22 680 - 57 600 руб. |
Полный съёмный пластиночный протез | 37 800 - 50 400 руб. |
Частичный эластичный протез (Акри фри) | 21 960 - 24 600 руб. |
Полный эластинчый протез (Акри фри) | 30 240 - 33 120 руб. |
Частичный нейлоновый протез | 21 420 - 24 000 руб. |
Полный нейлоновый протез | 31 500 - 34 200 руб. |
Бюгельный протез на кламмерах | от 57 960 руб. |
Бюгельный протез на замках | от 61 740 руб. |
Протезирование на имплантах | 34 020 - 62 880 руб. |
Вкладка композитная | 12 600 - 18 900 руб. |
Вкладка керамическая | 21 600 - 25 200 руб. |
Винир керамический | от 25 200 руб./зуб |
Ортодонтия
Услуга | Цена |
---|---|
Прием врача-стоматолога ортодонта первичный | 2200 руб. |
Прием врача-стоматолога ортодонта повторный | 999 руб. |
Первичное комплексное обследование ортодонтического больного (снятие слепков, цифровые фото, анализ ОПТГ, КДМ, ТРГ) | 6 300 - 10 800 руб. |
Фиксация брекет системы на одну челюсть | 36 540 -61 620 руб. |
Активация несъемной аппаратуры на одной челюсти | от 3 240 руб. |
Смена дуги на одной челюсти | от 4 200 руб. |
Лечение съемными аппаратами | 18 900 - 31 500 руб. |
Лечение несъемными аппаратами | 21 420 - 31 500 руб. |
Профилактическое протезирование детей | 18 900 - 25 200 руб. |
Фиксация отклеенного брекета | 1 800 руб. |
Подклейка ретейнера | 1 140 руб./зуб |
Полная замена ретейнера | 8 760 руб. |
Лечение на элайнерах | 315 000 руб. |
Цифровая диагностика для лечения на элайнерах | 44 100 руб. |
Рентген диагностика
Услуга | Цена |
---|---|
3D-конусная томография | 2 860 руб. |
Прицельный снимок на радиовизиографе | 350 руб. |
ОПТГ | 900 руб. |
Повторная компьютерная томография челюстно-лицевой области (не позднее 9 месяцев с момента последней компьютерной томографии) | 1 605 руб. |
Описание компьютерной томографии врачом-рентгенологом | 900 руб. |